(资料图)
智通财经APP数据显示,截止5月15日收盘,有25只股票创52周新高,其中怡俊集团控股(02442)、飞思达科技(01782)、海纳星空科技(08297)创高率位于前3位,分别为26.43%、18.26%、17.35%。另外有82只股票创52周新低,其中普天通信集团(01720)、中国宏光(08646)、鼎丰集团汽车(06878)创低率位于前三位,分别为-41.89%、-41.15%、-25.71%。
52周新高排行
| 怡俊集团控股(02442) | 1.600 | 1.770 | 26.43% |
| 飞思达科技(01782) | 2.710 | 2.720 | 18.26% |
| 海纳星空科技(08297) | 0.211 | 0.230 | 17.35% |
| 象兴国际(01732) | 0.550 | 0.550 | 17.02% |
| 力盟科技(02405) | 2.290 | 2.300 | 15.58% |
| 正味集团(02147) | 0.990 | 1.030 | 11.96% |
| 亚洲电视控股(00707) | 0.071 | 0.071 | 10.94% |
| 金泰丰国际控股(08479) | 0.800 | 0.820 | 9.33% |
| 顺豪物业(00219) | 1.410 | 1.500 | 8.70% |
| 纳泉能源科技(01597) | 4.000 | 4.000 | 5.26% |
| 越南制造加工出口(00422) | 0.640 | 0.640 | 4.92% |
| 致丰工业电子(01710) | 0.280 | 0.305 | 3.39% |
| 年年卡(03773) | 1.390 | 1.460 | 2.82% |
| 三一国际(00631) | 11.280 | 11.340 | 2.53% |
| 智欣集团控股(02187) | 5.390 | 5.600 | 2.19% |
| 威诚国际控股(08107) | 1.310 | 1.410 | 2.17% |
| 博维智慧(01204) | 2.700 | 2.750 | 1.85% |
| PP国债对冲-U(09177) | 15.300 | 15.300 | 1.66% |
| 汇丰控股(00005) | 59.250 | 59.400 | 0.42% |
| 安硕中国国债-R(82829) | 51.920 | 51.920 | 0.27% |
| 谭木匠(00837) | 3.740 | 3.750 | 0.27% |
| ABF港债指数(02819) | 96.600 | 96.650 | 0.26% |
| 工银南方国债-R(83199) | 103.400 | 103.450 | 0.05% |
| A南方港元(03053) | 1,063.450 | 1,064.350 | 0.02% |
| A工银中金美-U(09011) | 1,067.050 | 1,067.050 | 0.00% |
52周新低排行
| 普天通信集团(01720) | 0.051 | 0.043 | -41.89% |
| 中国宏光(08646) | 0.220 | 0.153 | -41.15% |
| 鼎丰集团汽车(06878) | 0.083 | 0.078 | -25.71% |
| 富汇国际集团控股(01034) | 0.395 | 0.375 | -21.05% |
| 赏之味(08096) | 0.197 | 0.195 | -20.41% |
| 顺风清洁能源(01165) | 0.022 | 0.021 | -16.00% |
| 瑞鑫国际集团(00724) | 0.219 | 0.111 | -15.27% |
| 金慧科技(08295) | 0.059 | 0.058 | -12.12% |
| 亚洲资源(00899) | 0.129 | 0.128 | -11.72% |
| 华津国际控股(02738) | 0.910 | 0.710 | -11.25% |
| 信能低碳(00145) | 0.046 | 0.040 | -11.11% |
| 金力集团(03919) | 0.085 | 0.085 | -10.53% |
| 佳兆业健康(00876) | 0.036 | 0.035 | -10.26% |
| 虎视传媒(01163) | 0.168 | 0.167 | -10.22% |
| 中国支付通(08325) | 0.032 | 0.030 | -9.09% |
| 润迈德-B(02297) | 1.020 | 0.820 | -8.89% |
| 童园国际(03830) | 0.032 | 0.032 | -8.57% |
| 中国数字视频(08280) | 0.060 | 0.054 | -8.47% |
| 工盖有限公司(01421) | 0.209 | 0.185 | -8.42% |
| 德琪医药-B(06996) | 2.390 | 2.260 | -7.76% |
| 快狗打车(02246) | 1.860 | 1.820 | -7.14% |
| 精优药业(00858) | 0.060 | 0.055 | -6.78% |
| 正荣地产(06158) | 0.152 | 0.151 | -6.21% |
| 澳至尊(02031) | 0.173 | 0.154 | -4.94% |
| 庄士中国(00298) | 0.228 | 0.221 | -4.74% |
| 辰罡科技(08131) | 0.044 | 0.041 | -4.65% |
| 瑞风新能源(00527) | 0.044 | 0.043 | -4.44% |
| 开拓药业-B(09939) | 4.520 | 4.480 | -4.07% |
| 北森控股(09669) | 9.150 | 9.000 | -4.05% |
| 先丰服务集团(00500) | 0.239 | 0.202 | -3.81% |
| 港龙中国地产(06968) | 0.390 | 0.385 | -3.75% |
| 王氏国际(00099) | 1.600 | 1.560 | -3.70% |
| 佳兆业集团(01638) | 0.285 | 0.270 | -3.57% |
| 荣阳实业(02078) | 0.145 | 0.140 | -3.45% |
| 智中国际(06063) | 0.056 | 0.056 | -3.45% |
| 联易融科技-W(09959) | 2.610 | 2.530 | -3.44% |
| 进昇集团控股(01581) | 0.180 | 0.172 | -3.37% |
| 中原建业(09982) | 0.460 | 0.450 | -3.23% |
| 金融壹账通(06638) | 1.360 | 1.240 | -3.12% |
| 卫龙(09985) | 8.830 | 8.130 | -2.98% |
| 高陞集团控股(01283) | 1.050 | 1.000 | -2.91% |
| 前海健康(00911) | 0.068 | 0.068 | -2.86% |
| 雅居乐集团(03383) | 1.430 | 1.410 | -2.76% |
| 星凯控股(01166) | 0.036 | 0.036 | -2.70% |
| 百得利控股(06909) | 2.400 | 2.320 | -2.52% |
| 澳亚集团(02425) | 3.060 | 2.840 | -2.41% |
| 叮当健康(09886) | 2.570 | 2.500 | -2.34% |
| 神话世界(00582) | 0.107 | 0.103 | -1.90% |
| 盛诺集团(01418) | 0.052 | 0.052 | -1.89% |
| 恒都集团(00725) | 0.670 | 0.530 | -1.85% |
| 力勤资源(02245) | 10.600 | 10.000 | -1.77% |
| 建业地产(00832) | 0.187 | 0.170 | -1.73% |
| 康希诺生物(06185) | 33.300 | 31.800 | -1.70% |
| 思捷环球(00330) | 0.600 | 0.590 | -1.67% |
| 粤港湾控股(01396) | 0.590 | 0.590 | -1.67% |
| 中油燃气(00603) | 0.241 | 0.238 | -1.65% |
| 大昌集团(00088) | 3.700 | 3.690 | -1.60% |
| 中国联塑(02128) | 5.810 | 5.640 | -1.57% |
| 新锐医药(06108) | 0.069 | 0.065 | -1.52% |
| 合景泰富集团(01813) | 0.740 | 0.730 | -1.35% |
| 博富临置业(00225) | 8.200 | 8.200 | -1.20% |
| 利记(00637) | 0.180 | 0.174 | -1.14% |
| 信利国际(00732) | 0.930 | 0.900 | -1.10% |
| 玮俊生物科技(00660) | 0.097 | 0.094 | -1.05% |
| 德信中国(02019) | 0.495 | 0.475 | -1.04% |
| 恩典生命科技(02112) | 0.495 | 0.480 | -1.03% |
| 51信用卡(02051) | 0.101 | 0.099 | -1.00% |
| 环球实业科技(01026) | 0.114 | 0.105 | -0.94% |
| 易方达白酒(03189) | 2.378 | 2.338 | -0.93% |
| 周黑鸭(01458) | 3.360 | 3.260 | -0.91% |
| 成实外教育(01565) | 0.128 | 0.118 | -0.84% |
| 嘉创地产(02421) | 1.270 | 1.250 | -0.79% |
| FI华夏纳一百(07331) | 3.766 | 3.766 | -0.74% |
| 上海复旦(01385) | 21.000 | 20.350 | -0.73% |
| 中骏商管(00606) | 1.480 | 1.450 | -0.68% |
| 原生态牧业(01431) | 0.153 | 0.151 | -0.66% |
| 恒生A股低碳-R(83038) | 24.700 | 24.500 | -0.65% |
| 稀美资源(09936) | 3.390 | 3.300 | -0.60% |
| 金力永磁(06680) | 18.420 | 17.880 | -0.56% |
| 伟业控股(01570) | 3.750 | 3.750 | -0.53% |
| ESR(01821) | 11.700 | 11.540 | -0.52% |
| 山东墨龙(00568) | 2.530 | 2.410 | -0.41% |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 北极医疗网版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-19 联系邮箱:514 676 113@qq.com